產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆柴油機調(diào)度單軌吊機車主要由驅(qū)動部 、 柴油機主機 、速度保護(hù)小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁等組成。

產(chǎn)品特點
◆ 整機結(jié)構(gòu)緊湊 ,集成度高 ,縮減 了機車尺寸 ,更好的適應(yīng)狹窄空間的物料運輸;
◆ 采用柴油機動力 ,燃油加注方便 ,無續(xù)航擔(dān)憂;
◆ 采用遙控操作: 基于無線遙控系統(tǒng) ,具備遠(yuǎn)程調(diào)度行駛功能;
◆ 運行速度快 ,可 以達(dá)到2.2m/s;
◆ 機車牽 引力大 ,單驅(qū)牽 引力30kN,雙驅(qū)牽 引力60kN;
◆ 運行坡度大 ,可 以達(dá)到25 ° ;
◆ 驅(qū)動部數(shù)量可擴至5驅(qū) ,整車牽 引力達(dá)到150kN。
技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
防爆柴油機調(diào)度單軌吊機車負(fù)載對照表(單位:t)
機車型號\坡度(° ) | 0 ° | 5 ° | 10 ° | 15 ° | 20 ° | 25 ° |
DC R60/45Y | 58 | 37 | 17 | 10 | 6.5 | 4.1 |
DC R90/45Y | 60 | 59 | 30 | 18 | 12.8 | 9.2 |
DC R120/45Y | 60 | 60 | 41 | 26 | 18.5 | 13.8 |
DC R60/65Y | 58 | 37 | 17 | 10 | 6.5 | 4.1 |
DC R90/65 | 60 | 59 | 30 | 18 | 12.8 | 9.2 |
DC R120/65Y | 60 | 60 | 41 | 26 | 18.5 | 13.8 |
DC R150/65Y | 60 | 60 | 52 | 34 | 24 | 18 |
注: 表 中載重為機車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:防爆柴油機調(diào)度單軌吊機車性能參數(shù)表
項目/參數(shù) | DCR60/45Y | DCR60/65Y | |
柴油機功率/轉(zhuǎn)速(kW/ rpm) | 45/2200 | 65/2200 | |
最大運行速度(m/s) | 2.2 | ||
最大爬坡能力( °) | 25 | ||
通過最小曲率半徑(m) | 水平4/垂直8 | ||
設(shè)備重量(t) | 6.0 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3800 | |
寬(mm) | 900 | ||
高(mm) | 1500 | ||
驅(qū)動部數(shù)量 | 2 | ||
制動器數(shù)量 | 4 | ||
制動力(kN) | 90~120 | ||
適用軌道型號 | I140E/ I140V/ l140E(帶齒條) | ||
液壓泵型號 | A4VG125 | ||
主系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 35 | ||
表二: 防爆柴油機調(diào)度單軌吊機車技術(shù)參數(shù)表(擴展驅(qū)動部數(shù)量)
項目/參數(shù) | DCR90/45Y | DCR120/45Y | DCR90/65Y | DCR120/65Y | DCR150/65Y | |
柴油機功率/轉(zhuǎn)速 )kW/ rpm) | 45/2200 | 65/2200 | ||||
最大運行速度(m/s) | 2.2 | |||||
最大爬坡能力( °) | 25 | |||||
通過最小曲率半徑(m) | 水平4/垂直8 | |||||
設(shè)備重量(t) | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 5300 | 6800 | 5300 | 6800 | 8300 |
寬(mm) | 900 | |||||
高(mm) | 1.5 | |||||
驅(qū)動部數(shù)量 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
制動器數(shù)量 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
制動力(kN) | 135~180 | 180~240 | 135~180 | 180~240 | 225~300 | |
適用軌道型號 | I140E/ I140V/ l140E(帶齒條) | |||||
液壓泵型號 | A4VG125 | |||||
主系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 35 | |||||
版權(quán)所有 Copytight 2025 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技

